Nome da marca: | AE |
Número do modelo: | AE65 |
MOQ: | 10 medidores quadrados |
preço: | USD 79-108 per square meter |
Detalhes da embalagem: | Capa de espuma e cartão duro com caixa de compensado ou palete de aço |
Condições de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Personalização divisória móvel parede acabamento de madeira divisores de sala móvel
Paredes divisórias móveis, também conhecidas como paredes operáveis ou divisórias deslizantes, são elementos arquitetônicos versáteis usados para dividir efetivamente espaços.Salões de banquetes, salas de aula e escritórios.
Vantagens:
Temos plena confiança em atingir o seu nível de qualidade, Eis a breve introdução das nossas vantagens como segue:
1Tecnologia alemã de partições e soluções globais de espaço profissional
2.Aumentar a longevidade dos seus produtos especializados
3- Rápido acompanhamento com citação
4Inspecções no local
5Identificação de potenciais problemas de segurança ou função
6. Seu inquérito relacionado com nossos produtos ou preços será em 24 horas
7.Pessoal bem treinado e experiente para responder a todas as suas perguntas em inglês fluente
8Podemos seguir o seu desenho para produzir
Serviços:
A chave para o nosso sucesso é o desenvolvimento dos nossos próprios produtos atraentes..Estamos confiantes de que a inovação contínua nos estabelecerá ainda mais como um líder de mercado que nunca cessa de melhorar a sua experiência.Nunca deixamos de melhorar os serviços e produtos que oferecemos.
Especificações:
GEMMAN PARTITION TECHNOLOGY GLOBAL PROFESSIONAL SPACE SOLUTIONS O que é um espaço profissional? | ||||||
Dimensões em mm* | Design | |||||
Série | Espessura do elemento | Element width* (min./max.) | Clear height* (min./max.) | Construção em quadro | Panel fixing | Element interconnection/design of Os perfis verticais |
AE65 | 68 | 600/1,250 | 2O que é isso?500 | Alumínio-aço | Oscilando livremente | Perfil de alumínio com fita magnética e sealing lips |
AE85 | 89 | 600/1,250 | 2O número de pessoas que morreram foi de 10.000.500 | Alumínio-aço | Oscilando livremente | Perfil de alumínio com fita magnética e sealing lips |
AE100 | 105 | 600/1,250 | 2O que é isso?000 | Alumínio-aço | Oscilando livremente | Perfil de alumínio com fita magnética e sealing lips |
Tecnologia:
|
Nome da marca: | AE |
Número do modelo: | AE65 |
MOQ: | 10 medidores quadrados |
preço: | USD 79-108 per square meter |
Detalhes da embalagem: | Capa de espuma e cartão duro com caixa de compensado ou palete de aço |
Condições de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
Personalização divisória móvel parede acabamento de madeira divisores de sala móvel
Paredes divisórias móveis, também conhecidas como paredes operáveis ou divisórias deslizantes, são elementos arquitetônicos versáteis usados para dividir efetivamente espaços.Salões de banquetes, salas de aula e escritórios.
Vantagens:
Temos plena confiança em atingir o seu nível de qualidade, Eis a breve introdução das nossas vantagens como segue:
1Tecnologia alemã de partições e soluções globais de espaço profissional
2.Aumentar a longevidade dos seus produtos especializados
3- Rápido acompanhamento com citação
4Inspecções no local
5Identificação de potenciais problemas de segurança ou função
6. Seu inquérito relacionado com nossos produtos ou preços será em 24 horas
7.Pessoal bem treinado e experiente para responder a todas as suas perguntas em inglês fluente
8Podemos seguir o seu desenho para produzir
Serviços:
A chave para o nosso sucesso é o desenvolvimento dos nossos próprios produtos atraentes..Estamos confiantes de que a inovação contínua nos estabelecerá ainda mais como um líder de mercado que nunca cessa de melhorar a sua experiência.Nunca deixamos de melhorar os serviços e produtos que oferecemos.
Especificações:
GEMMAN PARTITION TECHNOLOGY GLOBAL PROFESSIONAL SPACE SOLUTIONS O que é um espaço profissional? | ||||||
Dimensões em mm* | Design | |||||
Série | Espessura do elemento | Element width* (min./max.) | Clear height* (min./max.) | Construção em quadro | Panel fixing | Element interconnection/design of Os perfis verticais |
AE65 | 68 | 600/1,250 | 2O que é isso?500 | Alumínio-aço | Oscilando livremente | Perfil de alumínio com fita magnética e sealing lips |
AE85 | 89 | 600/1,250 | 2O número de pessoas que morreram foi de 10.000.500 | Alumínio-aço | Oscilando livremente | Perfil de alumínio com fita magnética e sealing lips |
AE100 | 105 | 600/1,250 | 2O que é isso?000 | Alumínio-aço | Oscilando livremente | Perfil de alumínio com fita magnética e sealing lips |
Tecnologia:
|